门型加工中心机
DVCDWBU |链式刀夹刀库
产品说明:
◆ 履带式链条结构|具备运行顺畅及低间隙的特点。
◆ 自动张力调节机构|有效保持链条张力,确保运行时顺畅。
◆ 模块化设计|可根据需求扩充刀位数量。
◆ 新式刀夹设计|提升兼容性。
◆ 定制化电机配置|灵活设计,完美契合机台需求。
◆ 升降机构 |采用皮带轮传动,效率高,降低噪音。
产品产地:台湾
产品说明
请左右滑动窗口 ← → ,可观看内容。
| 三层式刀库规格 | 双层式刀库规格 | |
|---|---|---|
| 刀库规格 | 40# | 40# |
| 刀具类型 | BT(BBT)/HSK/CAPTO C5/CAPTO C6 | |
| 刀位数量 | 150(可根据需求定制) | 99(可根据需求定制) |
| 最大刀重 | 10kg | 20kg |
| 最大满刀直径/长度 |
Ø100mm/250mm(上层)、Ø100mm/350mm(中、下层) |
Ø125mm/400mm |
|
链条速度 |
26.2m/min |
28.7m/min |
| 驱动方式 | 伺服电机/感应电机(带电子刹车) | |
|
邻刀运行时间 (不含滤波时间) |
0.42sec
|
0.45sec |
|
驱动电压 |
AC3φ 400V | |
| 气压需求 | 4-8kg/cm2 | |
.