产品说明
请左右滑动窗口 ← → ,可观看内容。
SANJET ROBOTIC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
载重级距 | 10kg | 50kg | 250kg | 550kg | ||||||||
传动方式 | 伺服傳動 | |||||||||||
伺服马达 | X軸 | Z軸 | C軸 | X軸 | Z軸 | C軸 | X軸 | Z軸 | C軸 | X軸 | Z軸 | C軸 |
最大速度 | m/s | °/S | m/s | °/S | m/s | °/S | m/s | °/S | ||||
0.72 | 0.72 | 150 | 1.25 | 0.32 | 100 | 0.63 | 0.33 | 120 | 17 | 0.33 | 48 | |
机械手旋径 | Φ1084mm | Φ1500mm | Φ1800mm | Φ2750mm | ||||||||
机械手作业行程 | 550mm | 720mm | 1200mm | 1500mm |
.