产品说明
请左右滑动窗口 ← → ,可观看内容。
刀仓规格 | 30# | 40# | 50# |
---|---|---|---|
刀具规格 | BT(BBT)/CAT/DIN/ISO/HSK | ||
刀位数量 | 16/20/24/30/32 | 16/20/24/30/32 | 16/24 |
最大刀长 | 250mm | 350mm | 400mm |
最大满刀径 |
Ø70mm(16T) / Ø55mm(20T) / Ø60mm(24T) / Ø60mm(30T) / Ø55mm(32T) | Ø85mm(16T) / Ø95mm(20T) / Ø80mm(24T) / Ø75mm(30T) / Ø55mm(32T) |
Ø120mm |
最大刀重 | 3kg | 8kg | 16kg |
刀具交换时间 (不含松夹刀) | 1sec/50HZ ; 0.84sec/60HZ | 1.6sec/50HZ ; 1.3sec/60HZ | 3.6sec/50HZ ; 3sec/60HZ |
选刀方式 | 可就近选刀 | ||
邻刀运行时间 | 0.7sec/50HZ ; 0.6sec/60HZ | 0.9sec/50HZ ; 0.7sec/60HZ | 1sec/50HZ ; 0.9sec/60HZ |
刀仓电机 |
一般电机 | ||
驱动电压 | AC 3Ø 220V / 380V | ||
空气压源 | 4-8kg/cm² |
.